3吨BDGZ低压轨道平车
载重能力:3T
供电型:低压轨道
应用范围:5s车间,汽车模具,物料转运,航天设备车间,空调车间,浇铸模具厂房
适用物料:钢卷、铝卷、镀锌卷、变压器、电缆盘、铸造件、电机、集装箱、车厢 、压力容器等
BDGZ系列是低压轨道供电轨道平车,是将交流380V的电源通过变压器将至交流36V两相,分别接至两根轨道上,轨道平车上的车轮将道轨上的交流36V电源引入车载电气箱,经过整流模块将交流36V整流至低压直流36V,再通过直流控制系统控制直流电机,使平车启动,停止,前进,后退,调速等。该系列平车能够在S轨道,弧形轨道运行。
1.该系列平车具有安全性和机动灵活性
2.不收运行距离的限制
3.速度可调
4.噪音低
5.节约劳动力,节约成本
6.环保
7.操作方便
8.易于维修
9.适合使用频率较高的场合
10.使用于较大载重量
一对一量身设计规划产品方案,用户可在线咨询搬运车的配置问题,也可以到厂面对面沟通,方便我们为您提供更详尽的配置方案;
送货时,随车一名工程师,现场免费指导设备安装、调试、操作,让用户学会为止;
后期帕菲特为您提供终身售后保障,任何问题均可随时联系我们进行解决。
1.环境温度:-20℃-80℃
环境湿度:相对湿度≤70%
环境PH度:在中性或趋近中性的环境下工作
接电持续率:25%
空气洁净度:无腐蚀性虚浮物、无易燃易爆气体
工作场地:(1)坡度:≤2.8°
型号 | BDGZ-2T | BDGZ-5T | BDGZ-10T | BDGZ-16T | BDGZ-20T | BDGZ-25T | BDGZ-30T | BDGZ-40T | BDGZ-50T | BDGZ-63T | |
额定载重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
台面尺寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | |
轮距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
轨内侧距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
车轮直径 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
运行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
电机功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | |
变压器功率(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
变压器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
荐用轨道型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
在线立即获取报价清单
今天已有0人获得优惠
版权所有:河南帕菲特搬运设备有限公司