30吨BXC蓄电池轨道平板车
载重能力:30T
供电型:蓄电池供电
连续工作时长:6-8h
应用范围::5s车间,汽车模具,物料转运,航天设备车间,空调车间,浇铸模具厂房
BXC蓄电池电动平车是一种以蓄电池作为电力来源的轨道平车,摆脱线缆的束缚,可采用遥控操作,使用时更加方便、安全,适用于较长距离的轨道运输系统。
BXC系列蓄电池供电平车, 是由蓄电池提供电源的轨道平车, 蓄电池安装在平车内部, 电源通过电气控制系统, 给直流牵引电机提供电力;使平车启动,停止, 前进,后退,调速等。
一对一量身设计规划产品方案,用户可在线咨询搬运车的配置问题,也可以到厂面对面沟通,方便我们为您提供更详尽的配置方案;
送货时,随车一名工程师,现场免费指导设备安装、调试、操作,让用户学会为止;
后期帕菲特为您提供终身售后保障,任何问题均可随时联系我们进行解决。
型号 | BXC-2T | BXC-5T | BXC-10T | BXC-16T | BXC-20T | BXC-25T | BXC-30T | |
额定载重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
台面尺寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
轮距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
轨内侧距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
车轮直径 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
运行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
电机功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | |
蓄电池容量( Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | |
蓄电池电压 ( V ) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
满载连续运行时间( h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | |
续航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | |
最大轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | |
荐用轨道型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 |
在线立即获取报价清单
今天已有0人获得优惠
版权所有:河南帕菲特搬运设备有限公司